Boys Soccer 2022 - AA
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARSDALE | 15-0 | 21-0 | 11 | 71 | 4.733 |
2 | ARLINGTON | 10-3 | 13-4 | 8 | 48 | 3.692 |
3 | NORTH ROCKLAND | 12-3 | 13-4 | 7 | 55 | 3.667 |
4 | OSSINING | 10-3-3 | 10-3-4 | 11 | 57 | 3.563 |
5 | JOHN JAY-EF | 9-4-2 | 12-5-2 | 13 | 53 | 3.533 |
6 | WHITE PLAINS | 11-4-1 | 13-5-1 | 8 | 54 | 3.375 |
7 | NEW ROCHELLE | 10-5 | 13-6 | 10 | 50 | 3.333 |
8 | CLARKSTOWN SOUTH | 11-5 | 12-6 | 9 | 53 | 3.313 |
9 | SUFFERN | 9-6 | 9-7-1 | 8 | 44 | 2.933 |
10 | PORT CHESTER | 7-8-1 | 7-9-1 | 15 | 45 | 2.813 |
11 | CARMEL | 6-7-3 | 6-8-3 | 15 | 45 | 2.813 |
12 | KETCHAM | 7-6-2 | 7-7-2 | 9 | 41 | 2.733 |
13 | MAMARONECK | 4-8-3 | 5-9-4 | 15 | 37 | 2.467 |
14 | SPRING VALLEY | 7-9 | 7-10 | 11 | 39 | 2.438 |
DNQ | MOUNT VERNON | 3-10-2 | 3-10-2 | 7 | 23 | 1.533 |
DNQ | RAMAPO | 3-12-1 | 3-12-1 | 10 | 24 | 1.500 |
- | SCARSDALE B | 3-12 | 3-12 | 8 | 20 | 1.333 |
Scoreboard: Boys Soccer 2022
Today's Games - Boys Soccer
DATE | HOME | Home REC | Home Score | VISITOR | Visitor REC | Visitor Score | WATCH LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/A |
Boys Soccer AA
Boys Soccer 2022 - AA
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARSDALE | 15-0 | 21-0 | 11 | 71 | 4.733 |
2 | ARLINGTON | 10-3 | 13-4 | 8 | 48 | 3.692 |
3 | NORTH ROCKLAND | 12-3 | 13-4 | 7 | 55 | 3.667 |
4 | OSSINING | 10-3-3 | 10-3-4 | 11 | 57 | 3.563 |
5 | JOHN JAY-EF | 9-4-2 | 12-5-2 | 13 | 53 | 3.533 |
6 | WHITE PLAINS | 11-4-1 | 13-5-1 | 8 | 54 | 3.375 |
7 | NEW ROCHELLE | 10-5 | 13-6 | 10 | 50 | 3.333 |
8 | CLARKSTOWN SOUTH | 11-5 | 12-6 | 9 | 53 | 3.313 |
9 | SUFFERN | 9-6 | 9-7-1 | 8 | 44 | 2.933 |
10 | PORT CHESTER | 7-8-1 | 7-9-1 | 15 | 45 | 2.813 |
11 | CARMEL | 6-7-3 | 6-8-3 | 15 | 45 | 2.813 |
12 | KETCHAM | 7-6-2 | 7-7-2 | 9 | 41 | 2.733 |
13 | MAMARONECK | 4-8-3 | 5-9-4 | 15 | 37 | 2.467 |
14 | SPRING VALLEY | 7-9 | 7-10 | 11 | 39 | 2.438 |
DNQ | MOUNT VERNON | 3-10-2 | 3-10-2 | 7 | 23 | 1.533 |
DNQ | RAMAPO | 3-12-1 | 3-12-1 | 10 | 24 | 1.500 |
- | SCARSDALE B | 3-12 | 3-12 | 8 | 20 | 1.333 |
Boys Soccer A
Boys Soccer 2022 - AA
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARSDALE | 15-0 | 21-0 | 11 | 71 | 4.733 |
2 | ARLINGTON | 10-3 | 13-4 | 8 | 48 | 3.692 |
3 | NORTH ROCKLAND | 12-3 | 13-4 | 7 | 55 | 3.667 |
4 | OSSINING | 10-3-3 | 10-3-4 | 11 | 57 | 3.563 |
5 | JOHN JAY-EF | 9-4-2 | 12-5-2 | 13 | 53 | 3.533 |
6 | WHITE PLAINS | 11-4-1 | 13-5-1 | 8 | 54 | 3.375 |
7 | NEW ROCHELLE | 10-5 | 13-6 | 10 | 50 | 3.333 |
8 | CLARKSTOWN SOUTH | 11-5 | 12-6 | 9 | 53 | 3.313 |
9 | SUFFERN | 9-6 | 9-7-1 | 8 | 44 | 2.933 |
10 | PORT CHESTER | 7-8-1 | 7-9-1 | 15 | 45 | 2.813 |
11 | CARMEL | 6-7-3 | 6-8-3 | 15 | 45 | 2.813 |
12 | KETCHAM | 7-6-2 | 7-7-2 | 9 | 41 | 2.733 |
13 | MAMARONECK | 4-8-3 | 5-9-4 | 15 | 37 | 2.467 |
14 | SPRING VALLEY | 7-9 | 7-10 | 11 | 39 | 2.438 |
DNQ | MOUNT VERNON | 3-10-2 | 3-10-2 | 7 | 23 | 1.533 |
DNQ | RAMAPO | 3-12-1 | 3-12-1 | 10 | 24 | 1.500 |
- | SCARSDALE B | 3-12 | 3-12 | 8 | 20 | 1.333 |
Boys Soccer B
Boys Soccer 2022 - AA
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARSDALE | 15-0 | 21-0 | 11 | 71 | 4.733 |
2 | ARLINGTON | 10-3 | 13-4 | 8 | 48 | 3.692 |
3 | NORTH ROCKLAND | 12-3 | 13-4 | 7 | 55 | 3.667 |
4 | OSSINING | 10-3-3 | 10-3-4 | 11 | 57 | 3.563 |
5 | JOHN JAY-EF | 9-4-2 | 12-5-2 | 13 | 53 | 3.533 |
6 | WHITE PLAINS | 11-4-1 | 13-5-1 | 8 | 54 | 3.375 |
7 | NEW ROCHELLE | 10-5 | 13-6 | 10 | 50 | 3.333 |
8 | CLARKSTOWN SOUTH | 11-5 | 12-6 | 9 | 53 | 3.313 |
9 | SUFFERN | 9-6 | 9-7-1 | 8 | 44 | 2.933 |
10 | PORT CHESTER | 7-8-1 | 7-9-1 | 15 | 45 | 2.813 |
11 | CARMEL | 6-7-3 | 6-8-3 | 15 | 45 | 2.813 |
12 | KETCHAM | 7-6-2 | 7-7-2 | 9 | 41 | 2.733 |
13 | MAMARONECK | 4-8-3 | 5-9-4 | 15 | 37 | 2.467 |
14 | SPRING VALLEY | 7-9 | 7-10 | 11 | 39 | 2.438 |
DNQ | MOUNT VERNON | 3-10-2 | 3-10-2 | 7 | 23 | 1.533 |
DNQ | RAMAPO | 3-12-1 | 3-12-1 | 10 | 24 | 1.500 |
- | SCARSDALE B | 3-12 | 3-12 | 8 | 20 | 1.333 |
Boys Soccer C
Boys Soccer 2022 - AA
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARSDALE | 15-0 | 21-0 | 11 | 71 | 4.733 |
2 | ARLINGTON | 10-3 | 13-4 | 8 | 48 | 3.692 |
3 | NORTH ROCKLAND | 12-3 | 13-4 | 7 | 55 | 3.667 |
4 | OSSINING | 10-3-3 | 10-3-4 | 11 | 57 | 3.563 |
5 | JOHN JAY-EF | 9-4-2 | 12-5-2 | 13 | 53 | 3.533 |
6 | WHITE PLAINS | 11-4-1 | 13-5-1 | 8 | 54 | 3.375 |
7 | NEW ROCHELLE | 10-5 | 13-6 | 10 | 50 | 3.333 |
8 | CLARKSTOWN SOUTH | 11-5 | 12-6 | 9 | 53 | 3.313 |
9 | SUFFERN | 9-6 | 9-7-1 | 8 | 44 | 2.933 |
10 | PORT CHESTER | 7-8-1 | 7-9-1 | 15 | 45 | 2.813 |
11 | CARMEL | 6-7-3 | 6-8-3 | 15 | 45 | 2.813 |
12 | KETCHAM | 7-6-2 | 7-7-2 | 9 | 41 | 2.733 |
13 | MAMARONECK | 4-8-3 | 5-9-4 | 15 | 37 | 2.467 |
14 | SPRING VALLEY | 7-9 | 7-10 | 11 | 39 | 2.438 |
DNQ | MOUNT VERNON | 3-10-2 | 3-10-2 | 7 | 23 | 1.533 |
DNQ | RAMAPO | 3-12-1 | 3-12-1 | 10 | 24 | 1.500 |
- | SCARSDALE B | 3-12 | 3-12 | 8 | 20 | 1.333 |