Season Links
2022-23 BRACKETOLOGY STANDINGS
Division 1: Ice Hockey
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUFFERN | 14-0 | 16-2 | 12 | 68 | 5.607 |
2 | CLARKSTOWN | 15-3 | 17-3 | 13 | 73 | 4.556 |
3 | RIVER TOWNS | 17-3 | 17-3 | 16 | 84 | 4.450 |
4 | SCARSDALE | 8-9-2 | 9-9-2 | 19 | 55 | 3.645 |
5 | NEW ROCHELLE | 13-5 | 13-5 | 12 | 64 | 3.556 |
6 | MT. PLEASANT | 11-6-2 | 11-7-2 | 14 | 62 | 3.513 |
7 | CARMEL | 10-7-3 | 10-7-3 | 14 | 60 | 3.250 |
8 | RYE TOWN | 9-9-2 | 9-9-2 | 16 | 56 | 3.050 |
9 | NORTH ROCKLAND | 5-11-1 | 6-11-2 | 16 | 38 | 2.985 |
10 | MAMARONECK | 3-9-2 | 5-12-3 | 15 | 31 | 2.964 |
11 | CORTLANDT | 6-11-1 | 6-13-1 | 14 | 40 | 2.722 |
12 | WHITE PLAINS | 8-10-2 | 8-10-2 | 13 | 49 | 2.450 |
13 | BYSNS | 5-14-1 | 5-14-1 | 16 | 38 | 2.400 |
DNQ | ETBE | 3-17 | 3-17 | 16 | 28 | 1.650 |
Division II: Ice Hockey
RNK | TEAM | vs Sec 1 | Overall | Bonus | Points | Index |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYE | 8-2 | 14-6 | 7 | 39 | 4.650 |
2 | PELHAM | 8-5 | 12-7-1 | 15 | 47 | 4.365 |
3 | JOHN JAY-CR | 12-5-1 | 13-5-1 | 13 | 63 | 4.000 |
4 | PAWLING/OLL | 11-5 | 13-5 | 13 | 57 | 3.563 |
5 | BYRAM HILLS | 9-7-1 | 11-8-1 | 9 | 47 | 2.765 |
6 | HORACE GREELEY | 6-12-2 | 6-12-2 | 14 | 42 | 2.600 |
7 | PEARL RIVER | 6-11-1 | 7-12-1 | 16 | 42 | 2.583 |
DNQ | MAHOPAC | 4-15-1 | 4-15-1 | 11 | 29 | 1.450 |
DNQ | FOX LANE | 0-15 | 0-19 | 7 | 7 | 0.467 |
How Bracketology is Calculated

Season Results
DATE | HOME | HOME SCORE | AWAY | AWAY SCORE |
---|---|---|---|---|
11/22/22 | STEPINAC | 0 | SCARSDALE | 7 |
11/23/22 | CORTLANDT | 1 | HORACE GREELEY | 1 |
11/25/22 | BYSNS | 2 | CORTLANDT | 3 |
11/25/22 | MAHOPAC | 4 | RYE TOWN | 12 |
11/25/22 | HORACE GREELEY | 1 | MT. PLEASANT | 4 |
11/25/22 | BETHLEHEM | 4 | MAMARONECK | 1 |
11/26/22 | CARMEL | 5 | RYE TOWN | 6 |
11/26/22 | WHITE PLAINS | 10 | MAHOPAC | 4 |
11/26/22 | CORTLANDT | 7 | MT. PLEASANT | 10 |
11/26/22 | SUFFERN | 5 | NORTH ROCKLAND | 0 |
11/26/22 | HORACE GREELEY | 1 | BYSNS | 2 |
11/26/22 | ALBANY ACADEMY | 2 | MAMARONECK | 2 |
11/27/22 | BYSNS | 1 | MT. PLEASANT | 3 |
11/29/22 | PELHAM | 4 | RIVER TOWNS | 6 |
11/29/22 | MAMARONECK | 0 | MT. PLEASANT | 5 |
11/30/22 | CLARKSTOWN | 6 | SCARSDALE | 4 |
12/1/22 | ETBE | 3 | PEARL RIVER | 2 |
12/1/22 | WHITE PLAINS | 3 | NEW ROCHELLE | 8 |
12/2/22 | CORTLANDT | 3 | HORACE GREELEY | 5 |
12/2/22 | NORTH ROCKLAND | 6 | WHITE PLAINS | 3 |
12/2/22 | MAHOPAC | 2 | BYRAM HILLS | 9 |
12/2/22 | NEW ROCHELLE | 6 | RIVER TOWNS | 8 |
12/2/22 | BYSNS | 2 | JOHN JAY-CR | 3 |
12/3/22 | ADIRONDACK | 3 | RYE | 6 |
12/3/22 | CARMEL | 2 | RIVER TOWNS | 3 |
12/3/22 | BYRAM HILLS | 9 | PEARL RIVER | 1 |
12/3/22 | MT. PLEASANT | 6 | RYE TOWN | 0 |
12/4/22 | ALBANY ACADEMY | 0 | RYE | 9 |
12/4/22 | MAHOPAC | 10 | FOX LANE | 5 |
12/4/22 | JOHN JAY-CR | 3 | PAWLING/OLL | 2 |
12/4/22 | PEARL RIVER | 2 | CARMEL | 3 |
12/4/22 | HORACE GREELEY | 0 | SCARSDALE | 7 |
12/5/22 | PAWLING/OLL | 8 | WHITE PLAINS | 1 |
12/6/22 | PELHAM | 5 | RYE | 7 |
12/6/22 | RYE TOWN | 4 | RIVER TOWNS | 5 |
12/7/22 | CLARKSTOWN | 10 | JOHN JAY-CR | 2 |
12/8/22 | CARMEL | 3 | BYSNS | 1 |
12/9/22 | NORTH ROCKLAND | 1 | RYE | 3 |
12/9/22 | ADIRONDACK | 1 | CLARKSTOWN | 9 |
12/9/22 | HORACE GREELEY | 3 | BYSNS | 2 |
12/9/22 | SUFFERN | 9 | MAMARONECK | 0 |
12/9/22 | CARMEL | 2 | MT. PLEASANT | 2 |
12/10/22 | SHENENDEHOWA | 1 | CLARKSTOWN | 6 |
12/10/22 | FOX LANE | 4 | NEW ROCHELLE | 11 |
12/10/22 | SCARSDALE | 10 | RYE TOWN | 0 |
12/10/22 | BYRAM HILLS | 0 | PAWLING/OLL | 9 |
12/10/22 | MAHOPAC | 0 | BYSNS | 9 |
12/10/22 | RIVER TOWNS | 7 | PEARL RIVER | 2 |
12/11/22 | JOHN JAY-CR | 1 | PELHAM | 2 |
12/11/22 | RYE TOWN | 4 | BYRAM HILLS | 7 |
12/12/22 | NORTH ROCKLAND | 1 | SCARSDALE | 2 |
12/12/22 | PAWLING/OLL | 7 | PEARL RIVER | 0 |
12/12/22 | NEW ROCHELLE | 11 | WHITE PLAINS | 7 |
12/13/22 | PELHAM | 8 | HORACE GREELEY | 1 |
12/13/22 | ETBE | 7 | FOX LANE | 4 |
12/14/22 | SCARSDALE | 3 | SUFFERN | 6 |
12/14/22 | RYE | 9 | MAMARONECK | 1 |
12/14/22 | CLARKSTOWN | 8 | NORTH ROCKLAND | 0 |
12/15/22 | WHITE PLAINS | 4 | RIVER TOWNS | 13 |
12/15/22 | NEW ROCHELLE | 5 | MT. PLEASANT | 4 |
12/16/22 | BYSNS | 2 | CARMEL | 3 |
12/16/22 | JOHN JAY-CR | 2 | HORACE GREELEY | 0 |
12/16/22 | NORTH ROCKLAND | 3 | PEARL RIVER | 2 |
12/16/22 | SHEPAUG | 6 | BYRAM HILLS | 7 |
12/16/22 | CORTLANDT | 0 | CLARKSTOWN | 6 |
12/17/22 | ITHACA | 0 | MAMARONECK | 2 |
12/17/22 | BEEKMANTOWN | 6 | RYE | 1 |
12/17/22 | SCARSDALE | 3 | JOHN JAY-CR | 9 |
12/17/22 | PEARL RIVER | 4 | RYE TOWN | 6 |
12/17/22 | MT. PLEASANT | 8 | ETBE | 2 |
12/17/22 | PAWLING/OLL | 0 | MAHOPAC | 1 |
12/18/22 | NCCS | 2 | RYE | 16 |
12/18/22 | BYSNS | 8 | MAHOPAC | 4 |
12/18/22 | CORTLANDT | 1 | RIVER TOWNS | 4 |
12/19/22 | CLARKSTOWN | 9 | RIVER TOWNS | 4 |
12/20/22 | PELHAM | 1 | SUFFERN | 6 |
12/20/22 | JOHN JAY-CR | 10 | NORTH ROCKLAND | 2 |
12/20/22 | NEWTOWN | 3 | BYRAM HILLS | 8 |
12/20/22 | RYE TOWN | 4 | CARMEL | 3 |
12/20/22 | ETBE | 4 | WHITE PLAINS | 5 |
12/21/22 | SCARSDALE | 2 | NORTH ROCKLAND | 0 |
12/21/22 | CARMEL | 10 | MAHOPAC | 5 |
12/21/22 | CLARKSTOWN | 8 | BYSNS | 0 |
12/21/22 | RIVER TOWNS | 11 | ETBE | 1 |
12/21/22 | RYE | 6 | HORACE GREELEY | 2 |
12/22/22 | WHITE PLAINS | 10 | FOX LANE | 2 |
12/22/22 | NEW ROCHELLE | 9 | BYRAM HILLS | 5 |
12/27/22 | ST. MARY'S | 8 | CORTLANDT | 0 |
12/27/22 | LANCASTER | 5 | RYE | 4 |
12/27/22 | PELHAM | 3 | SARATOGA | 2 |
12/27/22 | CLARENCE | 6 | MAMARONECK | 0 |
12/28/22 | CLARENCE | 3 | RYE | 1 |
12/28/22 | PELHAM | 2 | LANCASTER | 2 |
12/28/22 | ST. MARY'S | 8 | MAMARONECK | 1 |
12/28/22 | SARATOGA | 4 | CORTLANDT | 2 |
12/28/22 | SUFFERN | 6 | FAIRPORT | 1 |
12/29/22 | SUFFERN | 2 | WEST GENESEE | 1 |
12/30/22 | PELHAM | 4 | WILLIAMSVILLE EAST | 1 |
12/30/22 | NORTH ROCKLAND | 4 | STEPINAC | 1 |
12/30/22 | BURNT HILLS | 4 | MT. PLEASANT | 3 |
1/2/23 | NEW ROCHELLE | 3 | MAMARONECK | 0 |
1/3/23 | PELHAM | 4 | BYSNS | 1 |
1/3/23 | SUFFERN | 2 | CLARKSTOWN | 1 |
1/3/23 | PAWLING/OLL | 3 | JOHN JAY-CR | 1 |
1/3/23 | ETBE | 2 | CARMEL | 6 |
1/4/23 | CLARKSTOWN | 12 | RYE TOWN | 2 |
1/5/23 | WHITE PLAINS | 5 | ETBE | 4 |
1/6/23 | CORTLANDT | 1 | SCARSDALE | 4 |
1/6/23 | RYE COUNTRY DAY | 2 | RYE | 6 |
1/6/23 | MAMARONECK | 4 | HORACE GREELEY | 2 |
1/6/23 | BYSNS | 1 | CLARKSTOWN | 3 |
1/6/23 | SUFFERN | 3 | NORTH ROCKLAND | 1 |
1/6/23 | SKANEATELES | 4 | PELHAM | 3 |
1/7/23 | PELHAM | 4 | WILLIAMSVILLE SOUTH | 1 |
1/7/23 | CARMEL | 3 | RYE TOWN | 4 |
1/7/23 | BYRAM HILLS | 12 | FOX LANE | 2 |
1/7/23 | MAHOPAC | 1 | NEW ROCHELLE | 8 |
1/7/23 | NORTH ROCKLAND | 3 | MAMARONECK | 0 |
1/7/23 | MT. PLEASANT | 6 | PEARL RIVER | 0 |
1/8/23 | CORTLANDT | 4 | CARMEL | 7 |
1/8/23 | PEARL RIVER | 10 | FOX LANE | 3 |
1/8/23 | HORACE GREELEY | 1 | JOHN JAY-CR | 6 |
1/9/23 | PAWLING/OLL | 9 | MAHOPAC | 2 |
1/10/23 | ETBE | 1 | MT. PLEASANT | 7 |
1/10/23 | RYE TOWN | 5 | PEARL RIVER | 5 |
1/10/23 | PELHAM | 3 | NORTH ROCKLAND | 0 |
1/11/23 | SCARSDALE | 10 | ETBE | 1 |
1/11/23 | CLARKSTOWN | 1 | SUFFERN | 2 |
1/11/23 | SHEPAUG | 2 | PAWLING/OLL | 6 |
1/11/23 | RYE | 8 | BYSNS | 1 |
1/11/23 | NEW ROCHELLE | 5 | RYE TOWN | 3 |
1/12/23 | WHITE PLAINS | 9 | MAHOPAC | 7 |
1/13/23 | HORACE GREELEY | 8 | MAHOPAC | 3 |
1/13/23 | MAMARONECK | 1 | PELHAM | 8 |
1/13/23 | CORTLANDT | 1 | JOHN JAY-CR | 5 |
1/13/23 | SUFFERN | 9 | RIVER TOWNS | 2 |
1/13/23 | CARMEL | 4 | ETBE | 2 |
1/13/23 | PEARL RIVER | 1 | MT. PLEASANT | 6 |
1/14/23 | SCARSDALE | 3 | RYE | 4 |
1/14/23 | MT. PLEASANT | 2 | JOHN JAY-CR | 5 |
1/15/23 | ETBE | 2 | CORTLANDT | 10 |
1/16/23 | NORTH ROCKLAND | 1 | HORACE GREELEY | 2 |
1/16/23 | PEARL RIVER | 11 | MAHOPAC | 3 |
1/16/23 | STAPLES | 8 | FOX LANE | 2 |
1/16/23 | SUFFERN | 4 | SCARSDALE | 0 |
1/17/23 | PELHAM | 7 | NEW ROCHELLE | 2 |
1/17/23 | JOEL BARLOW | 1 | JOHN JAY-CR | 4 |
1/17/23 | PAWLING/OLL | 1 | BYRAM HILLS | 4 |
1/17/23 | RYE TOWN | 5 | ETBE | 2 |
1/18/23 | SCARSDALE | 4 | CORTLANDT | 5 |
1/18/23 | CLARKSTOWN | 9 | HORACE GREELEY | 0 |
1/18/23 | MT. PLEASANT | 3 | RIVER TOWNS | 4 |
1/18/23 | RYE | 10 | FORDHAM PREP | 4 |
1/18/23 | WILTON | 7 | FOX LANE | 3 |
1/19/23 | WHITE PLAINS | 4 | CARMEL | 4 |
1/20/23 | CORTLANDT | 3 | BYSNS | 4 |
1/20/23 | RIVER TOWNS | 3 | NORTH ROCKLAND | 1 |
1/20/23 | MAMARONECK | 1 | CLARKSTOWN | 11 |
1/20/23 | RYE | 5 | JOHN JAY-CR | 4 |
1/20/23 | BYRAM HILLS | 13 | MAHOPAC | 6 |
1/20/23 | SUFFERN | 2 | DON BOSCO PREP | 6 |
1/21/23 | FOX LANE | 2 | ETBE | 5 |
1/21/23 | SCARSDALE | 2 | MAMARONECK | 2 |
1/21/23 | CORTLANDT | 10 | MAHOPAC | 3 |
1/21/23 | NORTH ROCKLAND | 3 | NEW ROCHELLE | 2 |
1/21/23 | MT. PLEASANT | 5 | CARMEL | 1 |
1/21/23 | RIVER TOWNS | 15 | BYRAM HILLS | 3 |
1/22/23 | JOHN JAY-CR | 4 | CORTLANDT | 0 |
1/22/23 | FOX LANE | 3 | PEARL RIVER | 9 |
1/22/23 | ETBE | 4 | RIVER TOWNS | 10 |
1/24/23 | MAMARONECK | 1 | SUFFERN | 9 |
1/24/23 | RYE TOWN | 3 | NEW ROCHELLE | 4 |
1/25/23 | PELHAM | 7 | RYE COUNTRY DAY | 0 |
1/26/23 | WHITE PLAINS | 1 | PAWLING/OLL | 9 |
1/26/23 | ETBE | 2 | RYE TOWN | 5 |
1/27/23 | BYSNS | 5 | HORACE GREELEY | 0 |
1/27/23 | FOX LANE | 9 | MAHOPAC | 12 |
1/27/23 | JOHN JAY-CR | 4 | SCARSDALE | 7 |
1/27/23 | MAMARONECK | 11 | BYRAM HILLS | 6 |
1/27/23 | NEW ROCHELLE | 0 | PAWLING/OLL | 9 |
1/27/23 | PEARL RIVER | 4 | RIVER TOWNS | 0 |
1/27/23 | SUFFERN | 6 | RYE | 0 |
1/28/23 | BYRAM HILLS | 5 | WHITE PLAINS | 7 |
1/28/23 | FOX LANE | 4 | WILTON | 7 |
1/28/23 | RIVER TOWNS | 5 | CARMEL | 1 |
1/29/23 | FOX LANE | 3 | MAHOPAC | 10 |
1/29/23 | BYSNS | 3 | BYRAM HILLS | 4 |
1/29/23 | CARMEL | 2 | PAWLING/OLL | 4 |
1/29/23 | RYE TOWN | 6 | HORACE GREELEY | 6 |
1/30/23 | CLARKSTOWN | 12 | CORTLANDT | 5 |
1/30/23 | PAWLING/OLL | 6 | SHEPAUG | 2 |
1/30/23 | SCARSDALE | 3 | MT. PLEASANT | 3 |
1/31/23 | RYE TOWN | 1 | MT. PLEASANT | 11 |
1/31/23 | CHAMINADE | 4 | PELHAM | 1 |
2/1/23 | SCARSDALE | 5 | RIVER TOWNS | 6 |
2/1/23 | WHITE PLAINS | 4 | RYE TOWN | 10 |
2/1/23 | PEARL RIVER | 3 | NORTH ROCKLAND | 2 |
2/1/23 | CLARKSTOWN | 7 | PELHAM | 3 |
2/1/23 | RYE | 12 | ETBE | 0 |
2/1/23 | NEW ROCHELLE | 11 | MAHOPAC | 10 |
2/2/23 | FOX LANE | 1 | PAWLING/OLL | 7 |
2/2/23 | WHITE PLAINS | 3 | BYRAM HILLS | 12 |
2/2/23 | SUFFERN | 0 | NORTHERN HIGHLANDS | 2 |
2/2/23 | ETBE | 0 | NEW ROCHELLE | 4 |
2/3/23 | CARMEL | 3 | MAMARONECK | 3 |
2/3/23 | FRANKLIN ACADEMY | 4 | RYE | 10 |
2/3/23 | HORACE GREELEY | 2 | CLARKSTOWN | 6 |
2/3/23 | JOHN JAY-CR | 4 | BYSNS | 2 |
2/3/23 | NORTH ROCKLAND | 3 | CBA ALBANY | 3 |
2/3/23 | PASCACK VALLEY | 4 | PEARL RIVER | 1 |
2/3/23 | RIVER TOWNS | 3 | PAWLING/OLL | 1 |
2/3/23 | SCARSDALE | 3 | PELHAM | 6 |
2/3/23 | SUFFERN | 4 | CORTLANDT | 2 |
2/4/23 | FOX LANE | 1 | BYRAM HILLS | 11 |
2/4/23 | MAHOPAC | 8 | WHITE PLAINS | 8 |
2/4/23 | BYSNS | 2 | CORTLANDT | 4 |
2/4/23 | RIVER TOWNS | 9 | RYE TOWN | 3 |
2/4/23 | AQUINAS | 4 | RYE | 2 |
2/5/23 | JOHN JAY-CR | 6 | MT. PLEASANT | 5 |
2/5/23 | CARMEL | 8 | MAHOPAC | 1 |
2/5/23 | PEARL RIVER | 6 | ETBE | 1 |
2/5/23 | FOX LANE | 3 | WHITE PLAINS | 7 |
2/5/23 | HORACE GREELEY | 7 | BYRAM HILLS | 4 |
2/6/23 | PAWLING/OLL | 7 | FOX LANE | 0 |
2/7/23 | PELHAM | 6 | MT. PLEASANT | 3 |
2/7/23 | MAMARONECK | 6 | STEPINAC | 4 |
2/7/23 | RYE TOWN | 9 | WHITE PLAINS | 1 |
2/8/23 | SUFFERN | 5 | PEARL RIVER | 0 |
2/8/23 | SCARSDALE | 4 | CLARKSTOWN | 6 |
2/8/23 | RYE | 3 | CARMEL | 5 |
2/8/23 | NEW MILFORD (CT) | 9 | BYRAM HILLS | 2 |
2/9/23 | FOX LANE | 8 | WHITE PLAINS | 11 |
2/9/23 | NEW ROCHELLE | 10 | ETBE | 3 |
2/9/23 | CLARKSTOWN | 7 | PAWLING/OLL | 3 |
2/10/23 | HORACE GREELEY | 1 | CORTLANDT | 3 |
2/10/23 | NORTH ROCKLAND | 3 | BYSNS | 1 |
2/10/23 | MAMARONECK | 0 | SCARSDALE | 4 |
2/10/23 | JOHN JAY-CR | 3 | CLARKSTOWN | 1 |
2/10/23 | SUFFERN | 3 | PELHAM | 1 |
2/11/23 | BYRAM HILLS | 4 | NEW ROCHELLE | 8 |
2/11/23 | MAMARONECK | 6 | ETBE | 4 |
2/11/23 | JOHN JAY-CR | 2 | BYSNS | 2 |
2/11/23 | RIVER TOWNS | 8 | MT. PLEASANT | 2 |
2/13/23 | CARMEL | 4 | PEARL RIVER | 1 |
2/13/23 | NEWTOWN | 8 | FOX LANE | 3 |
2/13/23 | PAWLING/OLL | 5 | NEW ROCHELLE | 1 |
2/13/23 | WHITE PLAINS | 0 | HORACE GREELEY | 3 |
2/13/23 | NORTH ROCKLAND | 4 | BYRAM HILLS | 4 |
2/13/23 | FAIR LAWN | 0 | PEARL RIVER | 1 |
Remaining Season Schedule
DATE | HOME | HOME REC | VISITOR | VISITOR REC | LEAGUE |
---|---|---|---|---|---|
#N/A |